Hiện nay, IELTS được xem như “cuốn hộ chiếu thông hành” cho các bạn trẻ mong muốn du học tại các quốc gia trên thế giới. Đây là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được nhiều trường cấp 3 và đại học yêu cầu sinh viên cần có khi học tập và sinh hoạt ở nước ngoài.
Yêu cầu về điểm IELTS thường khác nhau tùy vào trường và chương trình học mà bạn muốn tham gia, nhưng thông thường, điểm số IELTS tối thiểu cần đạt là 6.0 hoặc 6.5 cho chương trình đại học và 6.5 hoặc 7.0 cho chương trình sau đại học. Với điểm số IELTS cao, các thí sinh còn có cơ hội dành được các suất học bổng hấp dẫn từ các trường hoặc được hỗ trợ tài chính từ chính phủ đồng thời giúp quá trình nhập học tại nước ngoài trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng nếu bạn chỉ có 5.5 IELTS, đừng lo lắng, chúng tôi đã tổng hợp một danh sách gồm 50 trường đại học khắp thế giới mà bạn có thể tham khảo để thực hiện ước mơ du học của mình!
Du học tại Anh & Châu Âu
Tên trường | Địa điểm | Yêu cầu IELTS (tối thiểu) |
University of Oslo | Norway | 6.0 |
Télécom Paris | France | 5.5 |
Wageningen University and Research | Netherlands | 6.0 |
Autonomous University of Barcelona | Spain | 6.0 |
Ghent University | Belgium | 5.5 |
University of Vienna | Austria | 6.0 |
Vienna University of Technology | Austria | 5.5 |
University of Manchester | UK | 6.0 |
University of Bristol | UK | 6.0 |
University of Glasgow | UK | 6.0 |
University of Sheffield | UK | 6.0 |
University of Birmingham | UK | 6.0 |
Lancaster University | UK | 6.0 |
University of Leeds | UK | 6.0 |
University of Aberdeen | UK | 6.0 |
University of Leicester | UK | 6.0 |
University of Sussex | UK | 6.0 |
University of Liverpool | UK | 6.0 |
University of Bristol | UK | 6.0 |
University of Glasgow | UK | 6.0 |
Queen Mary University of London | UK | 6.0 |
Budapest Metropolitan University | Greece | 6.0 |
University of Dundee | Scotland | 6.0 |
KU Leuven | Belgium | 6.0 |
Utrecht University | Netherlands | 6.0 |
Antwerp Management School | Belgium | 6.0 |
University of Vaasa | Finland | 6.0 |
University of Bergen | Norway | 6.0 |
Budapest Metropolitan University | Greece | 6.0 |
University of Southern Denmark | Denmark | 6.0 |
Du học tại Mỹ
Tên trường | Địa điểm | Yêu cầu IELTS (tối thiểu) |
California State University | USA | 5.5 |
North Dakota State University | USA | 5.5 |
Old Dominion University | USA | 5.5 |
Southern Arkansas University | USA | 5.5 |
University of Alabama in Huntsville | USA | 5.5 |
University of Mississippi | USA | 5.5 |
University of New Haven | USA | 5.5 |
University of Missouri | USA | 5.5 |
University of South Alabama | USA | 5.5 |
State University of New York | USA | 5.5 |
Ohio University | USA | 5.5 |
North Dakota State University | USA | 5.5 |
The University of Texas-Pan American | USA | 5.5 |
Central Michigan University | USA | 5.5 |
University of Louisiana | USA | 5.5 |
Southern New Hampshire University | USA | 5.5 |
New Mexico State University | USA | 5.5 |
Kent State University | USA | 6.0 |
Murray State University | USA | 6.0 |
Washington State University | USA | 6.0 |
Oklahoma City University | USA | 6.0 |
University of Florida | USA | 6.0 |
Texas A & M University | USA | 6.0 |
Du học tại Canada
Tên trường | Địa điểm | Yêu cầu IELTS (tối thiểu) |
St. Clair College of Applied Arts and Technology | Canada | 6.0 |
Charles Sturt University | Canada | 6.0 |
Sault College | Canada | 6.0 |
Concordia University | Canada | 6.0 |
University of Alberta | Canada | 6.5 |
Brock University | Canada | 6.5 |
Canadore College | Canada | 6.0 |
Royal Roads University | Canada | 6.0 |
Algonquin College | Canada | 6.0 |
Lethbridge college | Canada | 6.0 |
Camosun College | Canada | 6.0 |
Du học tại Úc
Tên trường | Địa điểm | Yêu cầu IELTS (tối thiểu) |
University of Queensland | Australia | 6.0 |
The University of Adelaide | Australia | 6.0 |
RMIT University | Australia | 6.0 |
Australian Catholic University | Australia | 6.0 |
Charles Darwin University | Australia | 6.0 |
Swinburne University of Technology | Australia | 6.0 |
University of South Australia | Australia | 6.0 |
Victoria University | Australia | 6.0 |
University of Wollongong | Australia | 6.0 |
The University of Newcastle | Australia | 6.0 |
University of Southern Queensland | Australia | 6.0 |
Murdoch University | Australia | 6.0 |
Du học tại New Zealand
Tên trường | Địa điểm | Yêu cầu IELTS (tối thiểu) |
Victoria University of Wellington | New Zealand | 6.0 |
University of Waikato | New Zealand | 6.0 |
University of Otago | New Zealand | 6.0 |
University of Canterbury | New Zealand | 6.0 |
Auckland University of Technology | New Zealand | 6.0 |
Lincoln University | New Zealand | 6.0 |
Massey University | New Zealand | 6.0 |
University of Auckland | New Zealand | 6.0 |
Eastern Institute of Technology | New Zealand | 6.0 |
Tổng kết
Với 5.5 IELTS, bạn hoàn toàn có cơ hội đi du học và trải nghiệm cuộc sống tại một quốc gia mới. Có rất nhiều trường đại học, ngành học ở các nước phát triển chấp nhận điểm số này. Tuy nhiên, số điểm IELTS càng cao thì cơ hội được lựa chọn trường học cũng như dành các suất học bổng giá trị sẽ rộng mở hơn với bạn. Đồng thời điểm IELTS cao cũng giúp bạn có khả năng hòa nhập và bắt nhịp nhanh hơn với chương trình học quốc tế và môi trường nước ngoài.
Do vậy The Real IELTS khuyến khích các bạn nên cố gắng nâng cao điểm số của mình. Chúng tôi đã đồng hành và biến ước mơ du học của hàng trăm học viên thành sự thật.
Học tại The Real IELTS, các bạn sẽ được:
✔ 100% học viên được CAM KẾT ĐẦU RA bằng văn bản
✔ Cam kết tiến độ học: nhận bằng đúng thời điểm đã cam kết
✔ Học trong lớp học sĩ số nhỏ, được chấm chữa bài chi tiết và sát sao lộ trình học; thường xuyên tương tác nâng cao kỹ năng ngay từ trên lớp học
✔ IELTS Mock Test sau mỗi 2 tuần học, gia sư 1-1 nếu không theo kịp tiến độ
✔ Đồng hành và hướng dẫn bởi: Giáo viên nước ngoài 8.5+ IELTS, Giáo viên Việt Nam 8.0+ IELTS, trợ giảng 6.5+ IELTS
✔ Phương pháp LCLT lấy người học làm trọng tâm, phát triển tư duy ngôn ngữ